00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022 static IMPLICITENDUSEDATA elcap2010[] = {
00023 { "LIGHTS",
00024 {30, false, {0.5,0.1,0.4}, 0.97, 0.9},
00025 "type:analog; schedule: residential-lights-default; power: 0.19 kW",
00026 "residential-lights-default",
00027 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00028 "* 0 * 4-9 1-5 0.380; * 1 * 4-9 1-5 0.340; * 2 * 4-9 1-5 0.320; * 3 * 4-9 1-5 0.320;"
00029 "* 4 * 4-9 1-5 0.320; * 5 * 4-9 1-5 0.350; * 6 * 4-9 1-5 0.410; * 7 * 4-9 1-5 0.450;"
00030 "* 8 * 4-9 1-5 0.450; * 9 * 4-9 1-5 0.450; * 10 * 4-9 1-5 0.450; * 11 * 4-9 1-5 0.450;"
00031 "* 12 * 4-9 1-5 0.450; * 13 * 4-9 1-5 0.440; * 14 * 4-9 1-5 0.440; * 15 * 4-9 1-5 0.450;"
00032 "* 16 * 4-9 1-5 0.470; * 17 * 4-9 1-5 0.510; * 18 * 4-9 1-5 0.540; * 19 * 4-9 1-5 0.560;"
00033 "* 20 * 4-9 1-5 0.630; * 21 * 4-9 1-5 0.710; * 22 * 4-9 1-5 0.650; * 23 * 4-9 1-5 0.490"
00034 "}"
00035 "weekend-summer {"
00036 "* 0 * 4-9 6-0 0.410; * 1 * 4-9 6-0 0.360; * 2 * 4-9 6-0 0.330; * 3 * 4-9 6-0 0.320;"
00037 "* 4 * 4-9 6-0 0.320; * 5 * 4-9 6-0 0.320; * 6 * 4-9 6-0 0.340; * 7 * 4-9 6-0 0.390;"
00038 "* 8 * 4-9 6-0 0.440; * 9 * 4-9 6-0 0.470; * 10 * 4-9 6-0 0.470; * 11 * 4-9 6-0 0.470;"
00039 "* 12 * 4-9 6-0 0.470; * 13 * 4-9 6-0 0.460; * 14 * 4-9 6-0 0.460; * 15 * 4-9 6-0 0.460;"
00040 "* 16 * 4-9 6-0 0.470; * 17 * 4-9 6-0 0.490; * 18 * 4-9 6-0 0.520; * 19 * 4-9 6-0 0.540;"
00041 "* 20 * 4-9 6-0 0.610; * 21 * 4-9 6-0 0.680; * 22 * 4-9 6-0 0.630; * 23 * 4-9 6-0 0.500"
00042 "}"
00043 "weekday-winter {"
00044 "* 0 * 10-3 1-5 0.4200; * 1 * 10-3 1-5 0.3800; * 2 * 10-3 1-5 0.3700; * 3 * 10-3 1-5 0.3600;"
00045 "* 4 * 10-3 1-5 0.3700; * 5 * 10-3 1-5 0.4200; * 6 * 10-3 1-5 0.5800; * 7 * 10-3 1-5 0.6900;"
00046 "* 8 * 10-3 1-5 0.6100; * 9 * 10-3 1-5 0.5600; * 10 * 10-3 1-5 0.5300; * 11 * 10-3 1-5 0.5100;"
00047 "* 12 * 10-3 1-5 0.4900; * 13 * 10-3 1-5 0.4700; * 14 * 10-3 1-5 0.4700; * 15 * 10-3 1-5 0.5100;"
00048 "* 16 * 10-3 1-5 0.6300; * 17 * 10-3 1-5 0.8400; * 18 * 10-3 1-5 0.9700; * 19 * 10-3 1-5 0.9800;"
00049 "* 20 * 10-3 1-5 0.9600; * 21 * 10-3 1-5 0.8900; * 22 * 10-3 1-5 0.7400; * 23 * 10-3 1-5 0.5500"
00050 "}"
00051 "weekend-winter {"
00052 "* 0 * 10-3 6-0 0.4900; * 1 * 10-3 6-0 0.4200; * 2 * 10-3 6-0 0.3800; * 3 * 10-3 6-0 0.3800;"
00053 "* 4 * 10-3 6-0 0.3700; * 5 * 10-3 6-0 0.3800; * 6 * 10-3 6-0 0.4300; * 7 * 10-3 6-0 0.5100;"
00054 "* 8 * 10-3 6-0 0.6000; * 9 * 10-3 6-0 0.6300; * 10 * 10-3 6-0 0.6300; * 11 * 10-3 6-0 0.6100;"
00055 "* 12 * 10-3 6-0 0.6000; * 13 * 10-3 6-0 0.5900; * 14 * 10-3 6-0 0.5900; * 15 * 10-3 6-0 0.6100;"
00056 "* 16 * 10-3 6-0 0.7100; * 17 * 10-3 6-0 0.8800; * 18 * 10-3 6-0 0.9600; * 19 * 10-3 6-0 0.9700;"
00057 "* 20 * 10-3 6-0 0.9400; * 21 * 10-3 6-0 0.8800; * 22 * 10-3 6-0 0.7600; * 23 * 10-3 6-0 0.5800"
00058 "}"
00059 },
00060
00061 { "PLUGS",
00062 {30, false, {0.0,0.0,1.0}, 0.90, 0.9},
00063 "type:analog; schedule: residential-plugs-default; power: 0.54 kW",
00064 "residential-plugs-default",
00065 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00066 "* 0 * 4-9 1-5 0.380; * 1 * 4-9 1-5 0.340; * 2 * 4-9 1-5 0.320; * 3 * 4-9 1-5 0.320;"
00067 "* 4 * 4-9 1-5 0.320; * 5 * 4-9 1-5 0.350; * 6 * 4-9 1-5 0.410; * 7 * 4-9 1-5 0.450;"
00068 "* 8 * 4-9 1-5 0.450; * 9 * 4-9 1-5 0.450; * 10 * 4-9 1-5 0.450; * 11 * 4-9 1-5 0.450;"
00069 "* 12 * 4-9 1-5 0.450; * 13 * 4-9 1-5 0.440; * 14 * 4-9 1-5 0.440; * 15 * 4-9 1-5 0.450;"
00070 "* 16 * 4-9 1-5 0.470; * 17 * 4-9 1-5 0.510; * 18 * 4-9 1-5 0.540; * 19 * 4-9 1-5 0.560;"
00071 "* 20 * 4-9 1-5 0.630; * 21 * 4-9 1-5 0.710; * 22 * 4-9 1-5 0.650; * 23 * 4-9 1-5 0.490"
00072 "}"
00073 "weekend-summer {"
00074 "* 0 * 4-9 6-0 0.410; * 1 * 4-9 6-0 0.360; * 2 * 4-9 6-0 0.330; * 3 * 4-9 6-0 0.320;"
00075 "* 4 * 4-9 6-0 0.320; * 5 * 4-9 6-0 0.320; * 6 * 4-9 6-0 0.340; * 7 * 4-9 6-0 0.390;"
00076 "* 8 * 4-9 6-0 0.440; * 9 * 4-9 6-0 0.470; * 10 * 4-9 6-0 0.470; * 11 * 4-9 6-0 0.470;"
00077 "* 12 * 4-9 6-0 0.470; * 13 * 4-9 6-0 0.460; * 14 * 4-9 6-0 0.460; * 15 * 4-9 6-0 0.460;"
00078 "* 16 * 4-9 6-0 0.470; * 17 * 4-9 6-0 0.490; * 18 * 4-9 6-0 0.520; * 19 * 4-9 6-0 0.540;"
00079 "* 20 * 4-9 6-0 0.610; * 21 * 4-9 6-0 0.680; * 22 * 4-9 6-0 0.630; * 23 * 4-9 6-0 0.500"
00080 "}"
00081 "weekday-winter {"
00082 "* 0 * 10-3 1-5 0.4200; * 1 * 10-3 1-5 0.3800; * 2 * 10-3 1-5 0.3700; * 3 * 10-3 1-5 0.3600;"
00083 "* 4 * 10-3 1-5 0.3700; * 5 * 10-3 1-5 0.4200; * 6 * 10-3 1-5 0.5800; * 7 * 10-3 1-5 0.6900;"
00084 "* 8 * 10-3 1-5 0.6100; * 9 * 10-3 1-5 0.5600; * 10 * 10-3 1-5 0.5300; * 11 * 10-3 1-5 0.5100;"
00085 "* 12 * 10-3 1-5 0.4900; * 13 * 10-3 1-5 0.4700; * 14 * 10-3 1-5 0.4700; * 15 * 10-3 1-5 0.5100;"
00086 "* 16 * 10-3 1-5 0.6300; * 17 * 10-3 1-5 0.8400; * 18 * 10-3 1-5 0.9700; * 19 * 10-3 1-5 0.9800;"
00087 "* 20 * 10-3 1-5 0.9600; * 21 * 10-3 1-5 0.8900; * 22 * 10-3 1-5 0.7400; * 23 * 10-3 1-5 0.5500"
00088 "}"
00089 "weekend-winter {"
00090 "* 0 * 10-3 6-0 0.4900; * 1 * 10-3 6-0 0.4200; * 2 * 10-3 6-0 0.3800; * 3 * 10-3 6-0 0.3800;"
00091 "* 4 * 10-3 6-0 0.3700; * 5 * 10-3 6-0 0.3800; * 6 * 10-3 6-0 0.4300; * 7 * 10-3 6-0 0.5100;"
00092 "* 8 * 10-3 6-0 0.6000; * 9 * 10-3 6-0 0.6300; * 10 * 10-3 6-0 0.6300; * 11 * 10-3 6-0 0.6100;"
00093 "* 12 * 10-3 6-0 0.6000; * 13 * 10-3 6-0 0.5900; * 14 * 10-3 6-0 0.5900; * 15 * 10-3 6-0 0.6100;"
00094 "* 16 * 10-3 6-0 0.7100; * 17 * 10-3 6-0 0.8800; * 18 * 10-3 6-0 0.9600; * 19 * 10-3 6-0 0.9700;"
00095 "* 20 * 10-3 6-0 0.9400; * 21 * 10-3 6-0 0.8800; * 22 * 10-3 6-0 0.7600; * 23 * 10-3 6-0 0.5800"
00096 "}"
00097 },
00098
00099 { "CLOTHESWASHER",
00100 {20, false, {0.0,0.0,1.0}, 0.9, 1.0},
00101 "type:analog; schedule: residential-clotheswasher-default; power: 0.5 kW",
00102 "residential-clotheswasher-default",
00103 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00104 "* 0 * 4-9 1-5 0.0029; * 1 * 4-9 1-5 0.0019; * 2 * 4-9 1-5 0.0014; * 3 * 4-9 1-5 0.0013;"
00105 "* 4 * 4-9 1-5 0.0018; * 5 * 4-9 1-5 0.0026; * 6 * 4-9 1-5 0.0055; * 7 * 4-9 1-5 0.0126;"
00106 "* 8 * 4-9 1-5 0.0181; * 9 * 4-9 1-5 0.0208; * 10 * 4-9 1-5 0.0229; * 11 * 4-9 1-5 0.0216;"
00107 "* 12 * 4-9 1-5 0.0193; * 13 * 4-9 1-5 0.0170; * 14 * 4-9 1-5 0.0145; * 15 * 4-9 1-5 0.0135;"
00108 "* 16 * 4-9 1-5 0.0135; * 17 * 4-9 1-5 0.0142; * 18 * 4-9 1-5 0.0145; * 19 * 4-9 1-5 0.0148;"
00109 "* 20 * 4-9 1-5 0.0146; * 21 * 4-9 1-5 0.0141; * 22 * 4-9 1-5 0.0110; * 23 * 4-9 1-5 0.0062"
00110 "}"
00111 "weekend-summer {"
00112 "* 0 * 4-9 6-0 0.0031; * 1 * 4-9 6-0 0.0019; * 2 * 4-9 6-0 0.0013; * 3 * 4-9 6-0 0.0012;"
00113 "* 4 * 4-9 6-0 0.0012; * 5 * 4-9 6-0 0.0016; * 6 * 4-9 6-0 0.0027; * 7 * 4-9 6-0 0.0066;"
00114 "* 8 * 4-9 6-0 0.0157; * 9 * 4-9 6-0 0.0220; * 10 * 4-9 6-0 0.0258; * 11 * 4-9 6-0 0.0251;"
00115 "* 12 * 4-9 6-0 0.0231; * 13 * 4-9 6-0 0.0217; * 14 * 4-9 6-0 0.0186; * 15 * 4-9 6-0 0.0157;"
00116 "* 16 * 4-9 6-0 0.0156; * 17 * 4-9 6-0 0.0151; * 18 * 4-9 6-0 0.0147; * 19 * 4-9 6-0 0.0150;"
00117 "* 20 * 4-9 6-0 0.0156; * 21 * 4-9 6-0 0.0148; * 22 * 4-9 6-0 0.0106; * 23 * 4-9 6-0 0.0065"
00118 "}"
00119 "weekday-winter {"
00120 "* 0 * 10-3 1-5 0.0036; * 1 * 10-3 1-5 0.0024; * 2 * 10-3 1-5 0.0020; * 3 * 10-3 1-5 0.0019;"
00121 "* 4 * 10-3 1-5 0.0026; * 5 * 10-3 1-5 0.0040; * 6 * 10-3 1-5 0.0062; * 7 * 10-3 1-5 0.0118;"
00122 "* 8 * 10-3 1-5 0.0177; * 9 * 10-3 1-5 0.0211; * 10 * 10-3 1-5 0.0215; * 11 * 10-3 1-5 0.0203;"
00123 "* 12 * 10-3 1-5 0.0176; * 13 * 10-3 1-5 0.0155; * 14 * 10-3 1-5 0.0133; * 15 * 10-3 1-5 0.0130;"
00124 "* 16 * 10-3 1-5 0.0145; * 17 * 10-3 1-5 0.0159; * 18 * 10-3 1-5 0.0166; * 19 * 10-3 1-5 0.0164;"
00125 "* 20 * 10-3 1-5 0.0154; * 21 * 10-3 1-5 0.0149; * 22 * 10-3 1-5 0.0110; * 23 * 10-3 1-5 0.0065"
00126 "}"
00127 "weekend-winter {"
00128 "* 0 * 10-3 6-0 0.0044; * 1 * 10-3 6-0 0.0030; * 2 * 10-3 6-0 0.0022; * 3 * 10-3 6-0 0.0020;"
00129 "* 4 * 10-3 6-0 0.0021; * 5 * 10-3 6-0 0.0021; * 6 * 10-3 6-0 0.0030; * 7 * 10-3 6-0 0.0067;"
00130 "* 8 * 10-3 6-0 0.0145; * 9 * 10-3 6-0 0.0244; * 10 * 10-3 6-0 0.0310; * 11 * 10-3 6-0 0.0323;"
00131 "* 12 * 10-3 6-0 0.0308; * 13 * 10-3 6-0 0.0285; * 14 * 10-3 6-0 0.0251; * 15 * 10-3 6-0 0.0224;"
00132 "* 16 * 10-3 6-0 0.0215; * 17 * 10-3 6-0 0.0203; * 18 * 10-3 6-0 0.0194; * 19 * 10-3 6-0 0.0188;"
00133 "* 20 * 10-3 6-0 0.0180; * 21 * 10-3 6-0 0.0151; * 22 * 10-3 6-0 0.0122; * 23 * 10-3 6-0 0.0073"
00134 "}"
00135 },
00136
00137 { "WATERHEATER",
00138 {30, true, {0.0,0.0,1.0}, 1.0, 0.5},
00139 "type:analog; schedule: residential-waterheater-default; power: 4 kW",
00140 "residential-waterheater-default",
00141 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00142 "* 0 * 4-9 1-5 0.21; * 1 * 4-9 1-5 0.16; * 2 * 4-9 1-5 0.13; * 3 * 4-9 1-5 0.12;"
00143 "* 4 * 4-9 1-5 0.15; * 5 * 4-9 1-5 0.26; * 6 * 4-9 1-5 0.51; * 7 * 4-9 1-5 0.76;"
00144 "* 8 * 4-9 1-5 0.77; * 9 * 4-9 1-5 0.76; * 10 * 4-9 1-5 0.71; * 11 * 4-9 1-5 0.61;"
00145 "* 12 * 4-9 1-5 0.54; * 13 * 4-9 1-5 0.49; * 14 * 4-9 1-5 0.43; * 15 * 4-9 1-5 0.41;"
00146 "* 16 * 4-9 1-5 0.43; * 17 * 4-9 1-5 0.52; * 18 * 4-9 1-5 0.60; * 19 * 4-9 1-5 0.60;"
00147 "* 20 * 4-9 1-5 0.59; * 21 * 4-9 1-5 0.60; * 22 * 4-9 1-5 0.55; * 23 * 4-9 1-5 0.37"
00148 "}"
00149 "weekend-summer {"
00150 "* 0 * 4-9 6-0 0.23; * 1 * 4-9 6-0 0.17; * 2 * 4-9 6-0 0.14; * 3 * 4-9 6-0 0.13;"
00151 "* 4 * 4-9 6-0 0.13; * 5 * 4-9 6-0 0.17; * 6 * 4-9 6-0 0.26; * 7 * 4-9 6-0 0.45;"
00152 "* 8 * 4-9 6-0 0.69; * 9 * 4-9 6-0 0.85; * 10 * 4-9 6-0 0.84; * 11 * 4-9 6-0 0.76;"
00153 "* 12 * 4-9 6-0 0.65; * 13 * 4-9 6-0 0.58; * 14 * 4-9 6-0 0.49; * 15 * 4-9 6-0 0.46;"
00154 "* 16 * 4-9 6-0 0.46; * 17 * 4-9 6-0 0.50; * 18 * 4-9 6-0 0.54; * 19 * 4-9 6-0 0.55;"
00155 "* 20 * 4-9 6-0 0.56; * 21 * 4-9 6-0 0.56; * 22 * 4-9 6-0 0.49; * 23 * 4-9 6-0 0.38"
00156 "}"
00157 "weekday-winter {"
00158 "* 0 * 10-3 1-5 0.25; * 1 * 10-3 1-5 0.19; * 2 * 10-3 1-5 0.16; * 3 * 10-3 1-5 0.15;"
00159 "* 4 * 10-3 1-5 0.18; * 5 * 10-3 1-5 0.34; * 6 * 10-3 1-5 0.74; * 7 * 10-3 1-5 1.20;"
00160 "* 8 * 10-3 1-5 1.10; * 9 * 10-3 1-5 0.94; * 10 * 10-3 1-5 0.82; * 11 * 10-3 1-5 0.71;"
00161 "* 12 * 10-3 1-5 0.62; * 13 * 10-3 1-5 0.55; * 14 * 10-3 1-5 0.48; * 15 * 10-3 1-5 0.47;"
00162 "* 16 * 10-3 1-5 0.54; * 17 * 10-3 1-5 0.68; * 18 * 10-3 1-5 0.83; * 19 * 10-3 1-5 0.82;"
00163 "* 20 * 10-3 1-5 0.74; * 21 * 10-3 1-5 0.68; * 22 * 10-3 1-5 0.57; * 23 * 10-3 1-5 0.40"
00164 "}"
00165 "weekend-winter {"
00166 "* 0 * 10-3 6-0 0.29; * 1 * 10-3 6-0 0.22; * 2 * 10-3 6-0 0.17; * 3 * 10-3 6-0 0.15;"
00167 "* 4 * 10-3 6-0 0.16; * 5 * 10-3 6-0 0.19; * 6 * 10-3 6-0 0.27; * 7 * 10-3 6-0 0.47;"
00168 "* 8 * 10-3 6-0 0.82; * 9 * 10-3 6-0 1.08; * 10 * 10-3 6-0 1.15; * 11 * 10-3 6-0 1.08;"
00169 "* 12 * 10-3 6-0 0.98; * 13 * 10-3 6-0 0.87; * 14 * 10-3 6-0 0.77; * 15 * 10-3 6-0 0.69;"
00170 "* 16 * 10-3 6-0 0.72; * 17 * 10-3 6-0 0.78; * 18 * 10-3 6-0 0.83; * 19 * 10-3 6-0 0.79;"
00171 "* 20 * 10-3 6-0 0.72; * 21 * 10-3 6-0 0.64; * 22 * 10-3 6-0 0.53; * 23 * 10-3 6-0 0.43"
00172 "}"
00173 },
00174
00175 { "REFRIGERATOR",
00176 {20, false, {0.1,0.0,0.9}, 0.9, 1.0},
00177 "type:analog; schedule: residential-refrigerator-default; power: 0.55 kW",
00178 "residential-refrigerator-default",
00179 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00180 "* 0 * 4-9 1-5 0.187; * 1 * 4-9 1-5 0.182; * 2 * 4-9 1-5 0.176; * 3 * 4-9 1-5 0.170;"
00181 "* 4 * 4-9 1-5 0.168; * 5 * 4-9 1-5 0.168; * 6 * 4-9 1-5 0.177; * 7 * 4-9 1-5 0.174;"
00182 "* 8 * 4-9 1-5 0.177; * 9 * 4-9 1-5 0.180; * 10 * 4-9 1-5 0.180; * 11 * 4-9 1-5 0.183;"
00183 "* 12 * 4-9 1-5 0.192; * 13 * 4-9 1-5 0.192; * 14 * 4-9 1-5 0.194; * 15 * 4-9 1-5 0.196;"
00184 "* 16 * 4-9 1-5 0.205; * 17 * 4-9 1-5 0.217; * 18 * 4-9 1-5 0.225; * 19 * 4-9 1-5 0.221;"
00185 "* 20 * 4-9 1-5 0.216; * 21 * 4-9 1-5 0.214; * 22 * 4-9 1-5 0.207; * 23 * 4-9 1-5 0.195"
00186 "}"
00187 "weekend-summer {"
00188 "* 0 * 4-9 6-0 0.187; * 1 * 4-9 6-0 0.181; * 2 * 4-9 6-0 0.176; * 3 * 4-9 6-0 0.169;"
00189 "* 4 * 4-9 6-0 0.166; * 5 * 4-9 6-0 0.164; * 6 * 4-9 6-0 0.167; * 7 * 4-9 6-0 0.169;"
00190 "* 8 * 4-9 6-0 0.180; * 9 * 4-9 6-0 0.184; * 10 * 4-9 6-0 0.187; * 11 * 4-9 6-0 0.187;"
00191 "* 12 * 4-9 6-0 0.195; * 13 * 4-9 6-0 0.200; * 14 * 4-9 6-0 0.201; * 15 * 4-9 6-0 0.203;"
00192 "* 16 * 4-9 6-0 0.209; * 17 * 4-9 6-0 0.218; * 18 * 4-9 6-0 0.222; * 19 * 4-9 6-0 0.221;"
00193 "* 20 * 4-9 6-0 0.217; * 21 * 4-9 6-0 0.216; * 22 * 4-9 6-0 0.207; * 23 * 4-9 6-0 0.196"
00194 "}"
00195 "weekday-winter {"
00196 "* 0 * 10-3 1-5 0.1530; * 1 * 10-3 1-5 0.1500; * 2 * 10-3 1-5 0.1460; * 3 * 10-3 1-5 0.1420;"
00197 "* 4 * 10-3 1-5 0.1400; * 5 * 10-3 1-5 0.1450; * 6 * 10-3 1-5 0.1520; * 7 * 10-3 1-5 0.1600;"
00198 "* 8 * 10-3 1-5 0.1580; * 9 * 10-3 1-5 0.1580; * 10 * 10-3 1-5 0.1560; * 11 * 10-3 1-5 0.1560;"
00199 "* 12 * 10-3 1-5 0.1630; * 13 * 10-3 1-5 0.1620; * 14 * 10-3 1-5 0.1590; * 15 * 10-3 1-5 0.1620;"
00200 "* 16 * 10-3 1-5 0.1690; * 17 * 10-3 1-5 0.1850; * 18 * 10-3 1-5 0.1920; * 19 * 10-3 1-5 0.1820;"
00201 "* 20 * 10-3 1-5 0.1800; * 21 * 10-3 1-5 0.1760; * 22 * 10-3 1-5 0.1670; * 23 * 10-3 1-5 0.1590"
00202 "}"
00203 "weekend-winter {"
00204 "* 0 * 10-3 6-0 0.1560; * 1 * 10-3 6-0 0.1520; * 2 * 10-3 6-0 0.1470; * 3 * 10-3 6-0 0.1430;"
00205 "* 4 * 10-3 6-0 0.1420; * 5 * 10-3 6-0 0.1430; * 6 * 10-3 6-0 0.1430; * 7 * 10-3 6-0 0.1500;"
00206 "* 8 * 10-3 6-0 0.1610; * 9 * 10-3 6-0 0.1690; * 10 * 10-3 6-0 0.1670; * 11 * 10-3 6-0 0.1660;"
00207 "* 12 * 10-3 6-0 0.1740; * 13 * 10-3 6-0 0.1760; * 14 * 10-3 6-0 0.1740; * 15 * 10-3 6-0 0.1750;"
00208 "* 16 * 10-3 6-0 0.1790; * 17 * 10-3 6-0 0.1910; * 18 * 10-3 6-0 0.1930; * 19 * 10-3 6-0 0.1870;"
00209 "* 20 * 10-3 6-0 0.1840; * 21 * 10-3 6-0 0.1780; * 22 * 10-3 6-0 0.1700; * 23 * 10-3 6-0 0.1600"
00210 "}"
00211 },
00212
00213 { "DRYER",
00214 {30, true, {0.9,0.0,0.1}, 0.99, 0.15},
00215 "type:analog; schedule: residential-dryer-default; power: 5 kW",
00216 "residential-dryer-default",
00217 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00218 "* 0 * 4-9 1-5 0.036; * 1 * 4-9 1-5 0.013; * 2 * 4-9 1-5 0.007; * 3 * 4-9 1-5 0.005;"
00219 "* 4 * 4-9 1-5 0.005; * 5 * 4-9 1-5 0.017; * 6 * 4-9 1-5 0.048; * 7 * 4-9 1-5 0.085;"
00220 "* 8 * 4-9 1-5 0.115; * 9 * 4-9 1-5 0.156; * 10 * 4-9 1-5 0.179; * 11 * 4-9 1-5 0.185;"
00221 "* 12 * 4-9 1-5 0.172; * 13 * 4-9 1-5 0.162; * 14 * 4-9 1-5 0.145; * 15 * 4-9 1-5 0.136;"
00222 "* 16 * 4-9 1-5 0.133; * 17 * 4-9 1-5 0.134; * 18 * 4-9 1-5 0.127; * 19 * 4-9 1-5 0.130;"
00223 "* 20 * 4-9 1-5 0.141; * 21 * 4-9 1-5 0.154; * 22 * 4-9 1-5 0.138; * 23 * 4-9 1-5 0.083"
00224 "}"
00225 "weekend-summer {"
00226 "* 0 * 4-9 6-0 0.041; * 1 * 4-9 6-0 0.017; * 2 * 4-9 6-0 0.008; * 3 * 4-9 6-0 0.005;"
00227 "* 4 * 4-9 6-0 0.005; * 5 * 4-9 6-0 0.007; * 6 * 4-9 6-0 0.018; * 7 * 4-9 6-0 0.047;"
00228 "* 8 * 4-9 6-0 0.100; * 9 * 4-9 6-0 0.168; * 10 * 4-9 6-0 0.205; * 11 * 4-9 6-0 0.220;"
00229 "* 12 * 4-9 6-0 0.211; * 13 * 4-9 6-0 0.210; * 14 * 4-9 6-0 0.188; * 15 * 4-9 6-0 0.168;"
00230 "* 16 * 4-9 6-0 0.154; * 17 * 4-9 6-0 0.146; * 18 * 4-9 6-0 0.138; * 19 * 4-9 6-0 0.137;"
00231 "* 20 * 4-9 6-0 0.144; * 21 * 4-9 6-0 0.155; * 22 * 4-9 6-0 0.131; * 23 * 4-9 6-0 0.081"
00232 "}"
00233 "weekday-winter {"
00234 "* 0 * 10-3 1-5 0.0360; * 1 * 10-3 1-5 0.0160; * 2 * 10-3 1-5 0.0100; * 3 * 10-3 1-5 0.0070;"
00235 "* 4 * 10-3 1-5 0.0090; * 5 * 10-3 1-5 0.0230; * 6 * 10-3 1-5 0.0610; * 7 * 10-3 1-5 0.1030;"
00236 "* 8 * 10-3 1-5 0.1320; * 9 * 10-3 1-5 0.1750; * 10 * 10-3 1-5 0.2050; * 11 * 10-3 1-5 0.2130;"
00237 "* 12 * 10-3 1-5 0.1940; * 13 * 10-3 1-5 0.1770; * 14 * 10-3 1-5 0.1610; * 15 * 10-3 1-5 0.1560;"
00238 "* 16 * 10-3 1-5 0.1640; * 17 * 10-3 1-5 0.1710; * 18 * 10-3 1-5 0.1610; * 19 * 10-3 1-5 0.1590;"
00239 "* 20 * 10-3 1-5 0.1670; * 21 * 10-3 1-5 0.1690; * 22 * 10-3 1-5 0.1380; * 23 * 10-3 1-5 0.0820"
00240 "}"
00241 "weekend-winter {"
00242 "* 0 * 10-3 6-0 0.0390; * 1 * 10-3 6-0 0.0190; * 2 * 10-3 6-0 0.0110; * 3 * 10-3 6-0 0.0070;"
00243 "* 4 * 10-3 6-0 0.0080; * 5 * 10-3 6-0 0.0090; * 6 * 10-3 6-0 0.0160; * 7 * 10-3 6-0 0.0430;"
00244 "* 8 * 10-3 6-0 0.1010; * 9 * 10-3 6-0 0.1810; * 10 * 10-3 6-0 0.2640; * 11 * 10-3 6-0 0.3050;"
00245 "* 12 * 10-3 6-0 0.3110; * 13 * 10-3 6-0 0.3060; * 14 * 10-3 6-0 0.2850; * 15 * 10-3 6-0 0.2700;"
00246 "* 16 * 10-3 6-0 0.2600; * 17 * 10-3 6-0 0.2450; * 18 * 10-3 6-0 0.2200; * 19 * 10-3 6-0 0.1980;"
00247 "* 20 * 10-3 6-0 0.1880; * 21 * 10-3 6-0 0.1790; * 22 * 10-3 6-0 0.1480; * 23 * 10-3 6-0 0.0930"
00248 "}"
00249 },
00250
00251 { "FREEZER",
00252 {20, false, {0.1,0.0,0.9}, 0.9, 1.0},
00253 "type:analog; schedule: residential-freezer-default; power: 0.61 kW",
00254 "residential-freezer-default",
00255 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00256 "* 0 * 4-9 1-5 0.210; * 1 * 4-9 1-5 0.213; * 2 * 4-9 1-5 0.208; * 3 * 4-9 1-5 0.202;"
00257 "* 4 * 4-9 1-5 0.203; * 5 * 4-9 1-5 0.198; * 6 * 4-9 1-5 0.190; * 7 * 4-9 1-5 0.186;"
00258 "* 8 * 4-9 1-5 0.189; * 9 * 4-9 1-5 0.194; * 10 * 4-9 1-5 0.199; * 11 * 4-9 1-5 0.202;"
00259 "* 12 * 4-9 1-5 0.211; * 13 * 4-9 1-5 0.214; * 14 * 4-9 1-5 0.219; * 15 * 4-9 1-5 0.222;"
00260 "* 16 * 4-9 1-5 0.230; * 17 * 4-9 1-5 0.228; * 18 * 4-9 1-5 0.229; * 19 * 4-9 1-5 0.223;"
00261 "* 20 * 4-9 1-5 0.224; * 21 * 4-9 1-5 0.223; * 22 * 4-9 1-5 0.218; * 23 * 4-9 1-5 0.214"
00262 "}"
00263 "weekend-summer {"
00264 "* 0 * 4-9 6-0 0.203; * 1 * 4-9 6-0 0.202; * 2 * 4-9 6-0 0.202; * 3 * 4-9 6-0 0.193;"
00265 "* 4 * 4-9 6-0 0.198; * 5 * 4-9 6-0 0.195; * 6 * 4-9 6-0 0.191; * 7 * 4-9 6-0 0.183;"
00266 "* 8 * 4-9 6-0 0.184; * 9 * 4-9 6-0 0.192; * 10 * 4-9 6-0 0.197; * 11 * 4-9 6-0 0.202;"
00267 "* 12 * 4-9 6-0 0.208; * 13 * 4-9 6-0 0.219; * 14 * 4-9 6-0 0.219; * 15 * 4-9 6-0 0.225;"
00268 "* 16 * 4-9 6-0 0.225; * 17 * 4-9 6-0 0.225; * 18 * 4-9 6-0 0.223; * 19 * 4-9 6-0 0.219;"
00269 "* 20 * 4-9 6-0 0.221; * 21 * 4-9 6-0 0.220; * 22 * 4-9 6-0 0.215; * 23 * 4-9 6-0 0.209"
00270 "}"
00271 "weekday-winter {"
00272 "* 0 * 10-3 1-5 0.149; * 1 * 10-3 1-5 0.148; * 2 * 10-3 1-5 0.145; * 3 * 10-3 1-5 0.144;"
00273 "* 4 * 10-3 1-5 0.143; * 5 * 10-3 1-5 0.140; * 6 * 10-3 1-5 0.138; * 7 * 10-3 1-5 0.138;"
