00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027 static IMPLICITENDUSEDATA rbsa2014[] = {
00028 { "LIGHTS",
00029 {30, false, {0.5,0.1,0.4}, 0.97, 0.9},
00030 "type:analog; schedule: residential-lights-default; power: 0.19 kW",
00031 "residential-lights-default",
00032 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00033 "* 0 * 4-9 1-5 0.380; * 1 * 4-9 1-5 0.340; * 2 * 4-9 1-5 0.320; * 3 * 4-9 1-5 0.320;"
00034 "* 4 * 4-9 1-5 0.320; * 5 * 4-9 1-5 0.350; * 6 * 4-9 1-5 0.410; * 7 * 4-9 1-5 0.450;"
00035 "* 8 * 4-9 1-5 0.450; * 9 * 4-9 1-5 0.450; * 10 * 4-9 1-5 0.450; * 11 * 4-9 1-5 0.450;"
00036 "* 12 * 4-9 1-5 0.450; * 13 * 4-9 1-5 0.440; * 14 * 4-9 1-5 0.440; * 15 * 4-9 1-5 0.450;"
00037 "* 16 * 4-9 1-5 0.470; * 17 * 4-9 1-5 0.510; * 18 * 4-9 1-5 0.540; * 19 * 4-9 1-5 0.560;"
00038 "* 20 * 4-9 1-5 0.630; * 21 * 4-9 1-5 0.710; * 22 * 4-9 1-5 0.650; * 23 * 4-9 1-5 0.490"
00039 "}"
00040 "weekend-summer {"
00041 "* 0 * 4-9 6-0 0.410; * 1 * 4-9 6-0 0.360; * 2 * 4-9 6-0 0.330; * 3 * 4-9 6-0 0.320;"
00042 "* 4 * 4-9 6-0 0.320; * 5 * 4-9 6-0 0.320; * 6 * 4-9 6-0 0.340; * 7 * 4-9 6-0 0.390;"
00043 "* 8 * 4-9 6-0 0.440; * 9 * 4-9 6-0 0.470; * 10 * 4-9 6-0 0.470; * 11 * 4-9 6-0 0.470;"
00044 "* 12 * 4-9 6-0 0.470; * 13 * 4-9 6-0 0.460; * 14 * 4-9 6-0 0.460; * 15 * 4-9 6-0 0.460;"
00045 "* 16 * 4-9 6-0 0.470; * 17 * 4-9 6-0 0.490; * 18 * 4-9 6-0 0.520; * 19 * 4-9 6-0 0.540;"
00046 "* 20 * 4-9 6-0 0.610; * 21 * 4-9 6-0 0.680; * 22 * 4-9 6-0 0.630; * 23 * 4-9 6-0 0.500"
00047 "}"
00048 "weekday-winter {"
00049 "* 0 * 10-3 1-5 0.4200; * 1 * 10-3 1-5 0.3800; * 2 * 10-3 1-5 0.3700; * 3 * 10-3 1-5 0.3600;"
00050 "* 4 * 10-3 1-5 0.3700; * 5 * 10-3 1-5 0.4200; * 6 * 10-3 1-5 0.5800; * 7 * 10-3 1-5 0.6900;"
00051 "* 8 * 10-3 1-5 0.6100; * 9 * 10-3 1-5 0.5600; * 10 * 10-3 1-5 0.5300; * 11 * 10-3 1-5 0.5100;"
00052 "* 12 * 10-3 1-5 0.4900; * 13 * 10-3 1-5 0.4700; * 14 * 10-3 1-5 0.4700; * 15 * 10-3 1-5 0.5100;"
00053 "* 16 * 10-3 1-5 0.6300; * 17 * 10-3 1-5 0.8400; * 18 * 10-3 1-5 0.9700; * 19 * 10-3 1-5 0.9800;"
00054 "* 20 * 10-3 1-5 0.9600; * 21 * 10-3 1-5 0.8900; * 22 * 10-3 1-5 0.7400; * 23 * 10-3 1-5 0.5500"
00055 "}"
00056 "weekend-winter {"
00057 "* 0 * 10-3 6-0 0.4900; * 1 * 10-3 6-0 0.4200; * 2 * 10-3 6-0 0.3800; * 3 * 10-3 6-0 0.3800;"
00058 "* 4 * 10-3 6-0 0.3700; * 5 * 10-3 6-0 0.3800; * 6 * 10-3 6-0 0.4300; * 7 * 10-3 6-0 0.5100;"
00059 "* 8 * 10-3 6-0 0.6000; * 9 * 10-3 6-0 0.6300; * 10 * 10-3 6-0 0.6300; * 11 * 10-3 6-0 0.6100;"
00060 "* 12 * 10-3 6-0 0.6000; * 13 * 10-3 6-0 0.5900; * 14 * 10-3 6-0 0.5900; * 15 * 10-3 6-0 0.6100;"
00061 "* 16 * 10-3 6-0 0.7100; * 17 * 10-3 6-0 0.8800; * 18 * 10-3 6-0 0.9600; * 19 * 10-3 6-0 0.9700;"
00062 "* 20 * 10-3 6-0 0.9400; * 21 * 10-3 6-0 0.8800; * 22 * 10-3 6-0 0.7600; * 23 * 10-3 6-0 0.5800"
00063 "}"
00064 },
00065
00066 { "PLUGS",
00067 {30, false, {0.0,0.0,1.0}, 0.90, 0.9},
00068 "type:analog; schedule: residential-plugs-default; power: 0.9 kW",
00069 "residential-plugs-default",
00070 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00071 "* 0 * 4-9 1-5 0.380; * 1 * 4-9 1-5 0.340; * 2 * 4-9 1-5 0.320; * 3 * 4-9 1-5 0.320;"
00072 "* 4 * 4-9 1-5 0.320; * 5 * 4-9 1-5 0.350; * 6 * 4-9 1-5 0.410; * 7 * 4-9 1-5 0.450;"
00073 "* 8 * 4-9 1-5 0.450; * 9 * 4-9 1-5 0.450; * 10 * 4-9 1-5 0.450; * 11 * 4-9 1-5 0.450;"
00074 "* 12 * 4-9 1-5 0.450; * 13 * 4-9 1-5 0.440; * 14 * 4-9 1-5 0.440; * 15 * 4-9 1-5 0.450;"
00075 "* 16 * 4-9 1-5 0.470; * 17 * 4-9 1-5 0.510; * 18 * 4-9 1-5 0.540; * 19 * 4-9 1-5 0.560;"
00076 "* 20 * 4-9 1-5 0.630; * 21 * 4-9 1-5 0.710; * 22 * 4-9 1-5 0.650; * 23 * 4-9 1-5 0.490"
00077 "}"
00078 "weekend-summer {"
00079 "* 0 * 4-9 6-0 0.410; * 1 * 4-9 6-0 0.360; * 2 * 4-9 6-0 0.330; * 3 * 4-9 6-0 0.320;"
00080 "* 4 * 4-9 6-0 0.320; * 5 * 4-9 6-0 0.320; * 6 * 4-9 6-0 0.340; * 7 * 4-9 6-0 0.390;"
00081 "* 8 * 4-9 6-0 0.440; * 9 * 4-9 6-0 0.470; * 10 * 4-9 6-0 0.470; * 11 * 4-9 6-0 0.470;"
00082 "* 12 * 4-9 6-0 0.470; * 13 * 4-9 6-0 0.460; * 14 * 4-9 6-0 0.460; * 15 * 4-9 6-0 0.460;"
00083 "* 16 * 4-9 6-0 0.470; * 17 * 4-9 6-0 0.490; * 18 * 4-9 6-0 0.520; * 19 * 4-9 6-0 0.540;"
00084 "* 20 * 4-9 6-0 0.610; * 21 * 4-9 6-0 0.680; * 22 * 4-9 6-0 0.630; * 23 * 4-9 6-0 0.500"
00085 "}"
00086 "weekday-winter {"
00087 "* 0 * 10-3 1-5 0.4200; * 1 * 10-3 1-5 0.3800; * 2 * 10-3 1-5 0.3700; * 3 * 10-3 1-5 0.3600;"
00088 "* 4 * 10-3 1-5 0.3700; * 5 * 10-3 1-5 0.4200; * 6 * 10-3 1-5 0.5800; * 7 * 10-3 1-5 0.6900;"
00089 "* 8 * 10-3 1-5 0.6100; * 9 * 10-3 1-5 0.5600; * 10 * 10-3 1-5 0.5300; * 11 * 10-3 1-5 0.5100;"
00090 "* 12 * 10-3 1-5 0.4900; * 13 * 10-3 1-5 0.4700; * 14 * 10-3 1-5 0.4700; * 15 * 10-3 1-5 0.5100;"
00091 "* 16 * 10-3 1-5 0.6300; * 17 * 10-3 1-5 0.8400; * 18 * 10-3 1-5 0.9700; * 19 * 10-3 1-5 0.9800;"
00092 "* 20 * 10-3 1-5 0.9600; * 21 * 10-3 1-5 0.8900; * 22 * 10-3 1-5 0.7400; * 23 * 10-3 1-5 0.5500"
00093 "}"
00094 "weekend-winter {"
00095 "* 0 * 10-3 6-0 0.4900; * 1 * 10-3 6-0 0.4200; * 2 * 10-3 6-0 0.3800; * 3 * 10-3 6-0 0.3800;"
00096 "* 4 * 10-3 6-0 0.3700; * 5 * 10-3 6-0 0.3800; * 6 * 10-3 6-0 0.4300; * 7 * 10-3 6-0 0.5100;"
00097 "* 8 * 10-3 6-0 0.6000; * 9 * 10-3 6-0 0.6300; * 10 * 10-3 6-0 0.6300; * 11 * 10-3 6-0 0.6100;"
00098 "* 12 * 10-3 6-0 0.6000; * 13 * 10-3 6-0 0.5900; * 14 * 10-3 6-0 0.5900; * 15 * 10-3 6-0 0.6100;"
00099 "* 16 * 10-3 6-0 0.7100; * 17 * 10-3 6-0 0.8800; * 18 * 10-3 6-0 0.9600; * 19 * 10-3 6-0 0.9700;"
00100 "* 20 * 10-3 6-0 0.9400; * 21 * 10-3 6-0 0.8800; * 22 * 10-3 6-0 0.7600; * 23 * 10-3 6-0 0.5800"
00101 "}"
00102 },
00103
00104 { "CLOTHESWASHER",
00105 {20, false, {0.0,0.0,1.0}, 0.9, 1.0},
00106 "type:analog; schedule: residential-clotheswasher-default; power: 0.5 kW",
00107 "residential-clotheswasher-default",
00108 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00109 "* 0 * 4-9 1-5 0.0029; * 1 * 4-9 1-5 0.0019; * 2 * 4-9 1-5 0.0014; * 3 * 4-9 1-5 0.0013;"
00110 "* 4 * 4-9 1-5 0.0018; * 5 * 4-9 1-5 0.0026; * 6 * 4-9 1-5 0.0055; * 7 * 4-9 1-5 0.0126;"
00111 "* 8 * 4-9 1-5 0.0181; * 9 * 4-9 1-5 0.0208; * 10 * 4-9 1-5 0.0229; * 11 * 4-9 1-5 0.0216;"
00112 "* 12 * 4-9 1-5 0.0193; * 13 * 4-9 1-5 0.0170; * 14 * 4-9 1-5 0.0145; * 15 * 4-9 1-5 0.0135;"
00113 "* 16 * 4-9 1-5 0.0135; * 17 * 4-9 1-5 0.0142; * 18 * 4-9 1-5 0.0145; * 19 * 4-9 1-5 0.0148;"
00114 "* 20 * 4-9 1-5 0.0146; * 21 * 4-9 1-5 0.0141; * 22 * 4-9 1-5 0.0110; * 23 * 4-9 1-5 0.0062"
00115 "}"
00116 "weekend-summer {"
00117 "* 0 * 4-9 6-0 0.0031; * 1 * 4-9 6-0 0.0019; * 2 * 4-9 6-0 0.0013; * 3 * 4-9 6-0 0.0012;"
00118 "* 4 * 4-9 6-0 0.0012; * 5 * 4-9 6-0 0.0016; * 6 * 4-9 6-0 0.0027; * 7 * 4-9 6-0 0.0066;"
00119 "* 8 * 4-9 6-0 0.0157; * 9 * 4-9 6-0 0.0220; * 10 * 4-9 6-0 0.0258; * 11 * 4-9 6-0 0.0251;"
00120 "* 12 * 4-9 6-0 0.0231; * 13 * 4-9 6-0 0.0217; * 14 * 4-9 6-0 0.0186; * 15 * 4-9 6-0 0.0157;"
00121 "* 16 * 4-9 6-0 0.0156; * 17 * 4-9 6-0 0.0151; * 18 * 4-9 6-0 0.0147; * 19 * 4-9 6-0 0.0150;"
00122 "* 20 * 4-9 6-0 0.0156; * 21 * 4-9 6-0 0.0148; * 22 * 4-9 6-0 0.0106; * 23 * 4-9 6-0 0.0065"
00123 "}"
00124 "weekday-winter {"
00125 "* 0 * 10-3 1-5 0.0036; * 1 * 10-3 1-5 0.0024; * 2 * 10-3 1-5 0.0020; * 3 * 10-3 1-5 0.0019;"
00126 "* 4 * 10-3 1-5 0.0026; * 5 * 10-3 1-5 0.0040; * 6 * 10-3 1-5 0.0062; * 7 * 10-3 1-5 0.0118;"
00127 "* 8 * 10-3 1-5 0.0177; * 9 * 10-3 1-5 0.0211; * 10 * 10-3 1-5 0.0215; * 11 * 10-3 1-5 0.0203;"
00128 "* 12 * 10-3 1-5 0.0176; * 13 * 10-3 1-5 0.0155; * 14 * 10-3 1-5 0.0133; * 15 * 10-3 1-5 0.0130;"
00129 "* 16 * 10-3 1-5 0.0145; * 17 * 10-3 1-5 0.0159; * 18 * 10-3 1-5 0.0166; * 19 * 10-3 1-5 0.0164;"
00130 "* 20 * 10-3 1-5 0.0154; * 21 * 10-3 1-5 0.0149; * 22 * 10-3 1-5 0.0110; * 23 * 10-3 1-5 0.0065"
00131 "}"
00132 "weekend-winter {"
00133 "* 0 * 10-3 6-0 0.0044; * 1 * 10-3 6-0 0.0030; * 2 * 10-3 6-0 0.0022; * 3 * 10-3 6-0 0.0020;"
00134 "* 4 * 10-3 6-0 0.0021; * 5 * 10-3 6-0 0.0021; * 6 * 10-3 6-0 0.0030; * 7 * 10-3 6-0 0.0067;"
00135 "* 8 * 10-3 6-0 0.0145; * 9 * 10-3 6-0 0.0244; * 10 * 10-3 6-0 0.0310; * 11 * 10-3 6-0 0.0323;"
00136 "* 12 * 10-3 6-0 0.0308; * 13 * 10-3 6-0 0.0285; * 14 * 10-3 6-0 0.0251; * 15 * 10-3 6-0 0.0224;"
00137 "* 16 * 10-3 6-0 0.0215; * 17 * 10-3 6-0 0.0203; * 18 * 10-3 6-0 0.0194; * 19 * 10-3 6-0 0.0188;"
00138 "* 20 * 10-3 6-0 0.0180; * 21 * 10-3 6-0 0.0151; * 22 * 10-3 6-0 0.0122; * 23 * 10-3 6-0 0.0073"
00139 "}"
00140 },
00141
00142 { "WATERHEATER",
00143 {30, true, {0.0,0.0,1.0}, 1.0, 0.56},
00144 "type:analog; schedule: residential-waterheater-default; power: 2.8 kW",
00145 "residential-waterheater-default",
00146 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00147 "* 0 * 4-9 1-5 0.21; * 1 * 4-9 1-5 0.16; * 2 * 4-9 1-5 0.13; * 3 * 4-9 1-5 0.12;"
00148 "* 4 * 4-9 1-5 0.15; * 5 * 4-9 1-5 0.26; * 6 * 4-9 1-5 0.51; * 7 * 4-9 1-5 0.76;"
00149 "* 8 * 4-9 1-5 0.77; * 9 * 4-9 1-5 0.76; * 10 * 4-9 1-5 0.71; * 11 * 4-9 1-5 0.61;"
00150 "* 12 * 4-9 1-5 0.54; * 13 * 4-9 1-5 0.49; * 14 * 4-9 1-5 0.43; * 15 * 4-9 1-5 0.41;"
00151 "* 16 * 4-9 1-5 0.43; * 17 * 4-9 1-5 0.52; * 18 * 4-9 1-5 0.60; * 19 * 4-9 1-5 0.60;"
00152 "* 20 * 4-9 1-5 0.59; * 21 * 4-9 1-5 0.60; * 22 * 4-9 1-5 0.55; * 23 * 4-9 1-5 0.37"
00153 "}"
00154 "weekend-summer {"
00155 "* 0 * 4-9 6-0 0.23; * 1 * 4-9 6-0 0.17; * 2 * 4-9 6-0 0.14; * 3 * 4-9 6-0 0.13;"
00156 "* 4 * 4-9 6-0 0.13; * 5 * 4-9 6-0 0.17; * 6 * 4-9 6-0 0.26; * 7 * 4-9 6-0 0.45;"
00157 "* 8 * 4-9 6-0 0.69; * 9 * 4-9 6-0 0.85; * 10 * 4-9 6-0 0.84; * 11 * 4-9 6-0 0.76;"
00158 "* 12 * 4-9 6-0 0.65; * 13 * 4-9 6-0 0.58; * 14 * 4-9 6-0 0.49; * 15 * 4-9 6-0 0.46;"
00159 "* 16 * 4-9 6-0 0.46; * 17 * 4-9 6-0 0.50; * 18 * 4-9 6-0 0.54; * 19 * 4-9 6-0 0.55;"
00160 "* 20 * 4-9 6-0 0.56; * 21 * 4-9 6-0 0.56; * 22 * 4-9 6-0 0.49; * 23 * 4-9 6-0 0.38"
00161 "}"
00162 "weekday-winter {"
00163 "* 0 * 10-3 1-5 0.25; * 1 * 10-3 1-5 0.19; * 2 * 10-3 1-5 0.16; * 3 * 10-3 1-5 0.15;"
00164 "* 4 * 10-3 1-5 0.18; * 5 * 10-3 1-5 0.34; * 6 * 10-3 1-5 0.74; * 7 * 10-3 1-5 1.20;"
00165 "* 8 * 10-3 1-5 1.10; * 9 * 10-3 1-5 0.94; * 10 * 10-3 1-5 0.82; * 11 * 10-3 1-5 0.71;"
00166 "* 12 * 10-3 1-5 0.62; * 13 * 10-3 1-5 0.55; * 14 * 10-3 1-5 0.48; * 15 * 10-3 1-5 0.47;"
00167 "* 16 * 10-3 1-5 0.54; * 17 * 10-3 1-5 0.68; * 18 * 10-3 1-5 0.83; * 19 * 10-3 1-5 0.82;"
00168 "* 20 * 10-3 1-5 0.74; * 21 * 10-3 1-5 0.68; * 22 * 10-3 1-5 0.57; * 23 * 10-3 1-5 0.40"
00169 "}"
00170 "weekend-winter {"
00171 "* 0 * 10-3 6-0 0.29; * 1 * 10-3 6-0 0.22; * 2 * 10-3 6-0 0.17; * 3 * 10-3 6-0 0.15;"
00172 "* 4 * 10-3 6-0 0.16; * 5 * 10-3 6-0 0.19; * 6 * 10-3 6-0 0.27; * 7 * 10-3 6-0 0.47;"
00173 "* 8 * 10-3 6-0 0.82; * 9 * 10-3 6-0 1.08; * 10 * 10-3 6-0 1.15; * 11 * 10-3 6-0 1.08;"
00174 "* 12 * 10-3 6-0 0.98; * 13 * 10-3 6-0 0.87; * 14 * 10-3 6-0 0.77; * 15 * 10-3 6-0 0.69;"
00175 "* 16 * 10-3 6-0 0.72; * 17 * 10-3 6-0 0.78; * 18 * 10-3 6-0 0.83; * 19 * 10-3 6-0 0.79;"
00176 "* 20 * 10-3 6-0 0.72; * 21 * 10-3 6-0 0.64; * 22 * 10-3 6-0 0.53; * 23 * 10-3 6-0 0.43"
00177 "}"
00178 },
00179
00180 { "REFRIGERATOR",
00181 {20, false, {0.1,0.0,0.9}, 0.9, 1.0},
00182 "type:analog; schedule: residential-refrigerator-default; power: 0.32 kW",
00183 "residential-refrigerator-default",
00184 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00185 "* 0 * 4-9 1-5 0.187; * 1 * 4-9 1-5 0.182; * 2 * 4-9 1-5 0.176; * 3 * 4-9 1-5 0.170;"
00186 "* 4 * 4-9 1-5 0.168; * 5 * 4-9 1-5 0.168; * 6 * 4-9 1-5 0.177; * 7 * 4-9 1-5 0.174;"
00187 "* 8 * 4-9 1-5 0.177; * 9 * 4-9 1-5 0.180; * 10 * 4-9 1-5 0.180; * 11 * 4-9 1-5 0.183;"
00188 "* 12 * 4-9 1-5 0.192; * 13 * 4-9 1-5 0.192; * 14 * 4-9 1-5 0.194; * 15 * 4-9 1-5 0.196;"
00189 "* 16 * 4-9 1-5 0.205; * 17 * 4-9 1-5 0.217; * 18 * 4-9 1-5 0.225; * 19 * 4-9 1-5 0.221;"
00190 "* 20 * 4-9 1-5 0.216; * 21 * 4-9 1-5 0.214; * 22 * 4-9 1-5 0.207; * 23 * 4-9 1-5 0.195"
00191 "}"
00192 "weekend-summer {"
00193 "* 0 * 4-9 6-0 0.187; * 1 * 4-9 6-0 0.181; * 2 * 4-9 6-0 0.176; * 3 * 4-9 6-0 0.169;"
00194 "* 4 * 4-9 6-0 0.166; * 5 * 4-9 6-0 0.164; * 6 * 4-9 6-0 0.167; * 7 * 4-9 6-0 0.169;"
00195 "* 8 * 4-9 6-0 0.180; * 9 * 4-9 6-0 0.184; * 10 * 4-9 6-0 0.187; * 11 * 4-9 6-0 0.187;"
00196 "* 12 * 4-9 6-0 0.195; * 13 * 4-9 6-0 0.200; * 14 * 4-9 6-0 0.201; * 15 * 4-9 6-0 0.203;"
00197 "* 16 * 4-9 6-0 0.209; * 17 * 4-9 6-0 0.218; * 18 * 4-9 6-0 0.222; * 19 * 4-9 6-0 0.221;"
00198 "* 20 * 4-9 6-0 0.217; * 21 * 4-9 6-0 0.216; * 22 * 4-9 6-0 0.207; * 23 * 4-9 6-0 0.196"
00199 "}"
00200 "weekday-winter {"
00201 "* 0 * 10-3 1-5 0.1530; * 1 * 10-3 1-5 0.1500; * 2 * 10-3 1-5 0.1460; * 3 * 10-3 1-5 0.1420;"
00202 "* 4 * 10-3 1-5 0.1400; * 5 * 10-3 1-5 0.1450; * 6 * 10-3 1-5 0.1520; * 7 * 10-3 1-5 0.1600;"
00203 "* 8 * 10-3 1-5 0.1580; * 9 * 10-3 1-5 0.1580; * 10 * 10-3 1-5 0.1560; * 11 * 10-3 1-5 0.1560;"
00204 "* 12 * 10-3 1-5 0.1630; * 13 * 10-3 1-5 0.1620; * 14 * 10-3 1-5 0.1590; * 15 * 10-3 1-5 0.1620;"
00205 "* 16 * 10-3 1-5 0.1690; * 17 * 10-3 1-5 0.1850; * 18 * 10-3 1-5 0.1920; * 19 * 10-3 1-5 0.1820;"
00206 "* 20 * 10-3 1-5 0.1800; * 21 * 10-3 1-5 0.1760; * 22 * 10-3 1-5 0.1670; * 23 * 10-3 1-5 0.1590"
00207 "}"
00208 "weekend-winter {"
00209 "* 0 * 10-3 6-0 0.1560; * 1 * 10-3 6-0 0.1520; * 2 * 10-3 6-0 0.1470; * 3 * 10-3 6-0 0.1430;"
00210 "* 4 * 10-3 6-0 0.1420; * 5 * 10-3 6-0 0.1430; * 6 * 10-3 6-0 0.1430; * 7 * 10-3 6-0 0.1500;"
00211 "* 8 * 10-3 6-0 0.1610; * 9 * 10-3 6-0 0.1690; * 10 * 10-3 6-0 0.1670; * 11 * 10-3 6-0 0.1660;"
00212 "* 12 * 10-3 6-0 0.1740; * 13 * 10-3 6-0 0.1760; * 14 * 10-3 6-0 0.1740; * 15 * 10-3 6-0 0.1750;"
00213 "* 16 * 10-3 6-0 0.1790; * 17 * 10-3 6-0 0.1910; * 18 * 10-3 6-0 0.1930; * 19 * 10-3 6-0 0.1870;"
00214 "* 20 * 10-3 6-0 0.1840; * 21 * 10-3 6-0 0.1780; * 22 * 10-3 6-0 0.1700; * 23 * 10-3 6-0 0.1600"
00215 "}"
00216 },
00217
00218 { "DRYER",
00219 {30, true, {0.9,0.0,0.1}, 0.99, 0.15},
00220 "type:analog; schedule: residential-dryer-default; power:3.2 kW",
00221 "residential-dryer-default",
00222 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00223 "* 0 * 4-9 1-5 0.036; * 1 * 4-9 1-5 0.013; * 2 * 4-9 1-5 0.007; * 3 * 4-9 1-5 0.005;"
00224 "* 4 * 4-9 1-5 0.005; * 5 * 4-9 1-5 0.017; * 6 * 4-9 1-5 0.048; * 7 * 4-9 1-5 0.085;"
00225 "* 8 * 4-9 1-5 0.115; * 9 * 4-9 1-5 0.156; * 10 * 4-9 1-5 0.179; * 11 * 4-9 1-5 0.185;"
00226 "* 12 * 4-9 1-5 0.172; * 13 * 4-9 1-5 0.162; * 14 * 4-9 1-5 0.145; * 15 * 4-9 1-5 0.136;"
00227 "* 16 * 4-9 1-5 0.133; * 17 * 4-9 1-5 0.134; * 18 * 4-9 1-5 0.127; * 19 * 4-9 1-5 0.130;"
00228 "* 20 * 4-9 1-5 0.141; * 21 * 4-9 1-5 0.154; * 22 * 4-9 1-5 0.138; * 23 * 4-9 1-5 0.083"
00229 "}"
00230 "weekend-summer {"
00231 "* 0 * 4-9 6-0 0.041; * 1 * 4-9 6-0 0.017; * 2 * 4-9 6-0 0.008; * 3 * 4-9 6-0 0.005;"
00232 "* 4 * 4-9 6-0 0.005; * 5 * 4-9 6-0 0.007; * 6 * 4-9 6-0 0.018; * 7 * 4-9 6-0 0.047;"
00233 "* 8 * 4-9 6-0 0.100; * 9 * 4-9 6-0 0.168; * 10 * 4-9 6-0 0.205; * 11 * 4-9 6-0 0.220;"
00234 "* 12 * 4-9 6-0 0.211; * 13 * 4-9 6-0 0.210; * 14 * 4-9 6-0 0.188; * 15 * 4-9 6-0 0.168;"
00235 "* 16 * 4-9 6-0 0.154; * 17 * 4-9 6-0 0.146; * 18 * 4-9 6-0 0.138; * 19 * 4-9 6-0 0.137;"
00236 "* 20 * 4-9 6-0 0.144; * 21 * 4-9 6-0 0.155; * 22 * 4-9 6-0 0.131; * 23 * 4-9 6-0 0.081"
00237 "}"
00238 "weekday-winter {"
00239 "* 0 * 10-3 1-5 0.0360; * 1 * 10-3 1-5 0.0160; * 2 * 10-3 1-5 0.0100; * 3 * 10-3 1-5 0.0070;"
00240 "* 4 * 10-3 1-5 0.0090; * 5 * 10-3 1-5 0.0230; * 6 * 10-3 1-5 0.0610; * 7 * 10-3 1-5 0.1030;"
00241 "* 8 * 10-3 1-5 0.1320; * 9 * 10-3 1-5 0.1750; * 10 * 10-3 1-5 0.2050; * 11 * 10-3 1-5 0.2130;"
00242 "* 12 * 10-3 1-5 0.1940; * 13 * 10-3 1-5 0.1770; * 14 * 10-3 1-5 0.1610; * 15 * 10-3 1-5 0.1560;"
00243 "* 16 * 10-3 1-5 0.1640; * 17 * 10-3 1-5 0.1710; * 18 * 10-3 1-5 0.1610; * 19 * 10-3 1-5 0.1590;"
00244 "* 20 * 10-3 1-5 0.1670; * 21 * 10-3 1-5 0.1690; * 22 * 10-3 1-5 0.1380; * 23 * 10-3 1-5 0.0820"
00245 "}"
00246 "weekend-winter {"
00247 "* 0 * 10-3 6-0 0.0390; * 1 * 10-3 6-0 0.0190; * 2 * 10-3 6-0 0.0110; * 3 * 10-3 6-0 0.0070;"
00248 "* 4 * 10-3 6-0 0.0080; * 5 * 10-3 6-0 0.0090; * 6 * 10-3 6-0 0.0160; * 7 * 10-3 6-0 0.0430;"
00249 "* 8 * 10-3 6-0 0.1010; * 9 * 10-3 6-0 0.1810; * 10 * 10-3 6-0 0.2640; * 11 * 10-3 6-0 0.3050;"
00250 "* 12 * 10-3 6-0 0.3110; * 13 * 10-3 6-0 0.3060; * 14 * 10-3 6-0 0.2850; * 15 * 10-3 6-0 0.2700;"
00251 "* 16 * 10-3 6-0 0.2600; * 17 * 10-3 6-0 0.2450; * 18 * 10-3 6-0 0.2200; * 19 * 10-3 6-0 0.1980;"
00252 "* 20 * 10-3 6-0 0.1880; * 21 * 10-3 6-0 0.1790; * 22 * 10-3 6-0 0.1480; * 23 * 10-3 6-0 0.0930"
00253 "}"
00254 },
00255
00256 { "FREEZER",
00257 {20, false, {0.1,0.0,0.9}, 0.9, 1.0},
00258 "type:analog; schedule: residential-freezer-default; power: 0.19 kW",
00259 "residential-freezer-default",
00260 "positive; nonzero; weekday-summer {"
00261 "* 0 * 4-9 1-5 0.210; * 1 * 4-9 1-5 0.213; * 2 * 4-9 1-5 0.208; * 3 * 4-9 1-5 0.202;"
00262 "* 4 * 4-9 1-5 0.203; * 5 * 4-9 1-5 0.198; * 6 * 4-9 1-5 0.190; * 7 * 4-9 1-5 0.186;"
00263 "* 8 * 4-9 1-5 0.189; * 9 * 4-9 1-5 0.194; * 10 * 4-9 1-5 0.199; * 11 * 4-9 1-5 0.202;"
00264 "* 12 * 4-9 1-5 0.211; * 13 * 4-9 1-5 0.214; * 14 * 4-9 1-5 0.219; * 15 * 4-9 1-5 0.222;"
00265 "* 16 * 4-9 1-5 0.230; * 17 * 4-9 1-5 0.228; * 18 * 4-9 1-5 0.229; * 19 * 4-9 1-5 0.223;"
00266 "* 20 * 4-9 1-5 0.224; * 21 * 4-9 1-5 0.223; * 22 * 4-9 1-5 0.218; * 23 * 4-9 1-5 0.214"
00267 "}"
00268 "weekend-summer {"
00269 "* 0 * 4-9 6-0 0.203; * 1 * 4-9 6-0 0.202; * 2 * 4-9 6-0 0.202; * 3 * 4-9 6-0 0.193;"
00270 "* 4 * 4-9 6-0 0.198; * 5 * 4-9 6-0 0.195; * 6 * 4-9 6-0 0.191; * 7 * 4-9 6-0 0.183;"
00271 "* 8 * 4-9 6-0 0.184; * 9 * 4-9 6-0 0.192; * 10 * 4-9 6-0 0.197; * 11 * 4-9 6-0 0.202;"
00272 "* 12 * 4-9 6-0 0.208; * 13 * 4-9 6-0 0.219; * 14 * 4-9 6-0 0.219; * 15 * 4-9 6-0 0.225;"
00273 "* 16 * 4-9 6-0 0.225; * 17 * 4-9 6-0 0.225; * 18 * 4-9 6-0 0.223; * 19 * 4-9 6-0 0.219;"
00274 "* 20 * 4-9 6-0 0.221; * 21 * 4-9 6-0 0.220; * 22 * 4-9 6-0 0.215; * 23 * 4-9 6-0 0.209"
00275 "}"
00276 "weekday-winter {"
00277 "* 0 * 10-3 1-5 0.149; * 1 * 10-3 1-5 0.148; * 2 * 10-3 1-5 0.145; * 3 * 10-3 1-5 0.144;"
00278 "* 4 * 10-3 1-5 0.143; * 5 * 10-3 1-5 0.140; * 6 * 10-3 1-5 0.138; * 7 * 10-3 1-5 0.138;"
